X-PRO1で撮った作例35枚をスライドショーにしました
撮影時の設定でリサイズのみとしております
各画像の下に使用レンズと設定をメモしております
HLハイライトトーン/SD:シャドートーン/CL:カラー
SP:シャープネス/NL:ノイズリダクション
XF18mmF2 R ISO:200 F8 WB:晴れ R:0 B+1PRO Neg.Hi HL:0 SD:0 CL:+2 SP:0 NL:-2
XF35mmF1.4 R ISO:500 F8 WB:晴れ R:0 B+1PRO Neg.Hi HL:0 SD:0 CL:+2 SP:0 NL:-2
XF35mmF1.4 R ISO:200 F2 WB:晴れ R:-1 B:+1ASTIA HL:0 SD:0 CL:+2 SP:0 NL:-2
XF18mmF2 R ISO:1000 F5.6 WB:晴れ R:+1 B+1VELVIA HL:0 SD:+1 CL:+2 SP:0 NL:-2
XF35mmF1.4 R ISO:6400 F1.4 WB:晴れ R:0 B+2ASTIA HL:0 SD:+1 CL:+2 SP:0 NL:-2
XF35mmF1.4 R ISO:2000 F2 WB:晴れ R:0 B+2ASTIA HL:0 SD:+1 CL:+2 SP:0 NL:-2
XF18mmF2 R ISO:2000 F2 WB:晴れ R:0 B+2ASTIA HL:0 SD:+1 CL:+2 SP:0 NL:-2
XF18mmF2 R ISO:3200 F2 WB:晴れ R:0 B+2ASTIA HL:0 SD:+1 CL:+2 SP:0 NL:-2
XF35mmF1.4 R ISO:800 F5.6 WB:晴れ R:0 B+2ASTIA HL:0 SD:+1 CL:+2 SP:0 NL:-2
XF35mmF1.4 R ISO:800 F16 WB:晴れ R:0 B+2ASTIA HL:0 SD:+1 CL:+2 SP:0 NL:-2
XF18mmF2 R ISO:200 F5.6 WB:晴れ R:0 B+2ASTIA HL:0 SD:+1 CL:+2 SP:0 NL:-2
XF35mmF1.4 R ISO:200 F5.6 WB:晴れ R:0 B:0ASTIA HL:+1 SD:+1 CL:+1 SP:0 NL:0
XF18mmF2 R ISO:200 F8 WB:晴れ R:0 B:0PRO Neg.Hi HL:+1 SD:+1 CL:+2 SP:0 NL:0
XF18mmF2 R ISO:200 F6.4 WB:晴れ R:0 B:0PRO Neg.Hi HL:+1 SD:+1 CL:+2 SP:0 NL:0
XF27mmF2.8 ISO:200 F8 WB:AUTO R:0 B:+1ASTIA HL:0 SD:+1 CL:+2 SP:0 NL:0
XF27mmF2.8 ISO:800 F3.2 WB:晴れ R:0 B:0VELVIA HL:+1 SD:0 CL:+2 SP:0 NL:0
XF35mmF1.4 R ISO:400 F1.4 WB:AUTO R:0 B:+1ASTIA HL:+1 SD:-2 CL:+2 SP:-1 NL:0
XF27mmF2.8 ISO:200 F8 WB:AUTO R:0 B:+1PROVIA HL:+1 SD:0 CL:+2 SP:0 NL:0
XF27mmF2.8 ISO:400 F5.6 WB:5300K R:0 B:0PROVIA HL:-1 SD:+1 CL:+2 SP:-1 NL:0
XF18mmF2 R ISO:3200 F2 WB:電球 R:0 B:0PRO Neg.Hi HL:-1 SD:+1 CL:+2 SP:-1 NL:0
XF35mmF1.4 R ISO:800 F5.6 WB:5300K R:0 B:0PROVIA HL:-1 SD:+1 CL:+2 SP:-1 NL:0
XF27mmF2.8 ISO:400 F5.6 WB:AUTO R:0 B+1PRO Neg.Hi HL:+1 SD:-1 CL:+2 SP:0 NL:0
XF35mmF1.4 R ISO:1000 F1.4 WB:電球 R:0 B:0PRO Neg.Hi HL:-1 SD:+1 CL:+2 SP:-1 NL:0
XF18mmF2 R ISO:200 F11 WB:AUTO R:0 B:+1PROVIA HL:-2 SD:+1 CL:+2 SP:-1 NL:0
XF14mmF2.8 R ISO:400 F14 WB:AUTO R:0 B:+1PROVIA HL:-1 SD:+1 CL:+2 SP:-1 NL:0
XF14mmF2.8 R ISO:400 F2.8 WB:晴れ R:0 B:0PROVIA HL:-2 SD:-1 CL:+2 SP:0 NL:0
XF27mmF2.8 ISO:200 F5.6 WB:5000K R:-2 B:-2PRO Neg.Hi HL:-2 SD:+2 CL:-1 SP:+1 NL:0
XF35mmF1.4 R ISO:200 F1.4 WB:晴れ R:0 B:0VELVIA HL:+1 SD:0 CL:+2 SP:0 NL:0
XF14mmF2.8 R ISO:800 F11 WB:AUTO R:0 B:0PRO Neg.Hi HL:-2 SD:+2 CL:-1 SP:+1 NL:0
XF35mmF1.4 R ISO:2000 F1.4 WB:電球 R:0 B:0PROVIA HL:-2 SD:+1 CL:+2 SP:0 NL:-2
XF35mmF1.4 R ISO:200 F2 WB:4500K R:-4 B:+4PRO Neg.Hi HL:-2 SD:0 CL:-2 SP:0 NL:-2
NOKTON Classic 35mm F1.4 SC
ISO:200 F1.4 WB:晴れ R:0 B:0
PRO Neg.Std HL:-2 SD:0 CL:-1 SP:0 NL:-2
NOKTON Classic 35mm F1.4 SC
ISO:400 F5.6 WB:晴れ R:0 B:0
PRO Neg.Std HL:-2 SD:0 CL:-1 SP:0 NL:-2
NOKTON Classic 35mm F1.4 SC
ISO:400 F5.6 WB:晴れ R:0 B:0
PRO Neg.Std HL:-2 SD:0 CL:-1 SP:0 NL:-2
NOKTON Classic 35mm F1.4 SC
ISO:200 F1.4 WB:AUTO R:-1 B:+2
PROVIA HL:-1 SD:+1 CL:+2 SP:+1 NL:-2
※約5秒毎に写真が切り替わります
※写真左上のボタンを2回押すとスライドショーがスタートします

【カメラ遍歴10】富士フイルム X-PRO1
2014年4月に富士フイルム Xシステムを初導入。今回はXマウントシステムの源(ちょと言いすぎかも)、X-PRO1のことを書いています。 X-PRO1の開発の苦労話、良いところと作例もアップしています。是非、ご覧ください。
bonpon424.com
音楽:カーペンターズ『Close To You』 (Jazz Piano)


コメント